Tenuta San Guido · Bolgheri Sassicaia DOC · bottiglia da 75 cl. Per ogni annata il prezzo più basso spedito a casa per una bottiglia, fra le enoteche online che controlliamo.
Una bottiglia da 75 cl, spedizione compresa, dalla 1995 alla 2023. Le annate più vecchie sono nella tabella.
La più recente fra le annate lette in questi giorni, la 2023, è anche la meno cara: 289,95 € a casa da Caffetteria Stazione.
Le annate dalla 2013 in poi costano in mediana 330,00 €; quelle più vecchie 469,00 €, cioè il 42% in più.
Conta anche dove la compri: la 2022, spedizione compresa, va da 299,95 € a 410,00 € a seconda dell'enoteca, 110,05 € di differenza per la stessa bottiglia.
Qui parliamo solo di prezzo: non diciamo quale annata sia migliore.
| Annata | A casa, 1 bottiglia | Il più economico | Enoteche |
|---|---|---|---|
| 2023 | 289,95 € | Caffetteria Stazione | 9 |
| 2022 | 299,95 € | Caffetteria Stazione | 9 |
| 2021 | 350,00 € | Enoteca Galvani | 6 |
| 2020 | 322,00 € | Vinodoo | 3 |
| 2019 | 362,00 € | Vinodoo | 3 |
| 2018 | 330,00 € | Bevingrosso | 3 |
| 2017 | 319,00 € | Vinodoo | 2 |
| 2016 | 496,00 € | Vinodoo | 2 |
| 2015 | 470,00 € | Vinodoo | 6 |
| 2014 | 386,00 € | Vinodoo | 1 |
| 2013 | 308,00 € | Vinodoo | 3 |
| 2012 | 470,00 € | Vinodoo | 1 |
| 2011 | 335,00 € | Vinodoo | 1 |
| 2010 | 420,00 € | Enoteca Galvani | 2 |
| 2009 | 420,00 € | Enoteca Galvani | 2 |
| 2008 | 530,00 € | Vinodoo | 1 |
| 2007 | 402,00 € | Vinodoo | 1 |
| 2006 | 469,00 € | Vinodoo | 1 |
| 2005 | 429,00 € | Vinodoo | 1 |
| 2004 | 443,00 € | Vinodoo | 1 |
| 2003 | 389,00 € | Vinodoo | 1 |
| 2002 | 396,00 € | Vinodoo | 1 |
| 2001 | 430,00 € | Vinodoo | 2 |
| 2000 | 396,00 € | Vinodoo | 2 |
| 1999 | 502,35 € | Vinodoo | 2 |
| 1998 | 523,00 € | Vinodoo | 2 |
| 1997 | 483,00 € | Vinodoo | 2 |
| 1996 | 443,00 € | Vinodoo | 2 |
| 1995 | 443,00 € | Vinodoo | 2 |
| 1994 | 502,35 € | Vinodoo | 1 |
| 1993 | 880,00 € | Enoteca Galvani | 1 |
| 1992 | 469,00 € | Vinodoo | 1 |
| 1991 | 730,00 € | Enoteca Galvani | 1 |
| 1988 | 990,00 € | Enoteca Galvani | 2 |
| 1987 | 523,00 € | Vinodoo | 1 |
| 1985 | 4.939,00 € | Vinodoo | 1 |
| 1983 | 523,00 € | Vinodoo | 1 |
| 1980 | 1.300,00 € | Enoteca Galvani | 1 |
| Annata | A casa, 1 bottiglia | Il più economico | Enoteche |
|---|---|---|---|
| 2023 | 790,00 € | Svinando | 4 |
| 2022 | 715,00 € | Vinodoo | 6 |
| 2021 | 1.200,00 € | Enoteca Galvani | 2 |
| 2020 | 737,00 € | Vinodoo | 3 |
| 2019 | 900,00 € | Enoteche Piave | 3 |
| 2018 | 1.205,00 € | Italian Wine Selection | 2 |
| 2017 | 737,00 € | Vinodoo | 1 |
| 2016 | 1.840,00 € | Vinodoo | 1 |
| 2015 | 1.100,00 € | Vinodoo | 3 |
| 2013 | 705,00 € | Vinodoo | 2 |
| 2012 | 1.330,00 € | Vinodoo | 1 |
| 2011 | 871,00 € | Vinodoo | 1 |
| 2010 | 965,00 € | Vinodoo | 1 |
| 2009 | 831,00 € | Vinodoo | 1 |
| 2008 | 1.050,00 € | Enoteche Piave | 2 |
| 2007 | 950,00 € | Enoteche Piave | 4 |
| 2006 | 1.150,00 € | Enoteche Piave | 3 |
| 2005 | 791,00 € | Vinodoo | 1 |
| 2004 | 925,00 € | Vinodoo | 2 |
| 2003 | 1.550,00 € | Vinodoo | 1 |
| 2002 | 1.630,00 € | Vinodoo | 1 |
| 2001 | 1.730,00 € | Vinodoo | 1 |
| 2000 | 1.950,00 € | Vinodoo | 1 |
| 1999 | 1.600,00 € | Vinodoo | 2 |
| 1998 | 1.570,00 € | Enoteca Galvani | 1 |
| 1997 | 1.059,00 € | Vinodoo | 1 |
| 1996 | 1.550,00 € | Enoteca Galvani | 1 |
Prezzi letti fino al 03/11/2026: controlla sempre il prezzo finale sul negozio.
Vuoi capire quanto pesa l'età sul prezzo? Leggi la guida sul vino da invecchiamento.