Antinori · Toscana IGT · bottiglia da 75 cl. Per ogni annata il prezzo più basso spedito a casa per una bottiglia, fra le enoteche online che controlliamo.
Una bottiglia da 75 cl, spedizione compresa, dalla 1995 alla 2023. Le annate più vecchie sono nella tabella.
La più recente fra le annate lette in questi giorni, la 2023, è anche la meno cara: 129,95 € a casa da Caffetteria Stazione.
Le annate dalla 2013 in poi costano in mediana 171,90 €; quelle più vecchie 365,00 €, cioè il 112% in più.
L'età da sola non fa il prezzo: la 2014 costa 279,00 €, più della 2006, che ha 8 anni in più e costa 229,00 €.
Conta anche dove la compri: la 2022, spedizione compresa, va da 134,00 € a 174,00 € a seconda dell'enoteca, 40,00 € di differenza per la stessa bottiglia.
Qui parliamo solo di prezzo: non diciamo quale annata sia migliore.
| Annata | A casa, 1 bottiglia | Il più economico | Enoteche |
|---|---|---|---|
| 2023 | 129,95 € | Caffetteria Stazione | 9 |
| 2022 | 134,00 € | Le Cantine di Secondo | 4 |
| 2021 | 160,00 € | Enoteca Galvani | 3 |
| 2020 | 152,90 € | Vinodoo | 4 |
| 2019 | 171,90 € | Vinodoo | 2 |
| 2018 | 169,00 € | MyWineStore | 2 |
| 2017 | 174,90 € | Vinodoo | 3 |
| 2016 | 195,00 € | Callmewine | 3 |
| 2015 | 215,90 € | Vinodoo | 1 |
| 2014 | 279,00 € | MyWineStore | 2 |
| 2013 | 229,90 € | Vinodoo | 2 |
| 2012 | 289,00 € | MyWineStore | 2 |
| 2011 | 289,00 € | MyWineStore | 2 |
| 2010 | 450,00 € | Vinodoo | 1 |
| 2009 | 390,00 € | Vinodoo | 1 |
| 2008 | 264,90 € | Vinodoo | 1 |
| 2007 | 215,90 € | Vinodoo | 1 |
| 2006 | 229,00 € | Callmewine | 3 |
| 2005 | 295,00 € | Italian Wine Selection | 1 |
| 2003 | 365,00 € | Vinodoo | 1 |
| 2001 | 229,90 € | Vinodoo | 3 |
| 2000 | 410,00 € | Vinodoo | 1 |
| 1999 | 420,00 € | Vinodoo | 1 |
| 1998 | 242,90 € | Vinodoo | 1 |
| 1997 | 256,90 € | Vinodoo | 1 |
| 1996 | 490,00 € | Vinodoo | 1 |
| 1995 | 500,00 € | Vinodoo | 1 |
| 1994 | 510,00 € | Vinodoo | 1 |
| 1990 | 401,88 € | Vinodoo | 1 |
| 1988 | 490,00 € | Vinodoo | 1 |
| Annata | A casa, 1 bottiglia | Il più economico | Enoteche |
|---|---|---|---|
| 2023 | 299,95 € | Caffetteria Stazione | 2 |
| 2022 | 340,00 € | Italian Wine Selection | 4 |
| 2021 | 389,00 € | Vinodoo | 1 |
| 2020 | 470,00 € | Vinodoo | 1 |
| 2019 | 341,90 € | Enoteca Ciccotti | 2 |
| 2018 | 341,90 € | Enoteca Ciccotti | 4 |
| 2017 | 389,00 € | Vinodoo | 1 |
| 2016 | 401,90 € | Enoteca Ciccotti | 2 |
| 2015 | 930,00 € | Vinodoo | 1 |
| 2012 | 376,00 € | Vinodoo | 1 |
| 2011 | 560,00 € | Italian Wine Selection | 2 |
| 2010 | 697,00 € | Vinodoo | 1 |
| 2009 | 860,00 € | Vinodoo | 1 |
| 2008 | 845,00 € | Vinodoo | 1 |
| 2007 | 389,00 € | Vinodoo | 2 |
| 2006 | 780,00 € | Vinodoo | 1 |
| 2005 | 750,00 € | Vinodoo | 1 |
| 2003 | 850,00 € | Vinodoo | 1 |
| 2000 | 595,00 € | Italian Wine Selection | 1 |
| 1999 | 469,00 € | Vinodoo | 1 |
| 1997 | 577,00 € | Vinodoo | 1 |
Prezzi letti fino al 03/11/2026: controlla sempre il prezzo finale sul negozio.
Vuoi capire quanto pesa l'età sul prezzo? Leggi la guida sul vino da invecchiamento.